237.659	283.003	196.131	236.396	362.509	201.528	-99999.990	-99999.990	-99999.990	695.456	544.385	420.271	190710
237.654	283.003	196.128	236.387	362.508	201.531	-99999.990	-99999.990	-99999.990	687.784	544.529	423.786	190720
237.648	283.000	196.130	236.385	362.510	201.530	-99999.990	-99999.990	-99999.990	679.302	544.494	426.673	190730
237.649	283.000	196.127	236.384	362.507	201.529	-99999.990	-99999.990	-99999.990	670.023	544.258	428.878	190741
237.654	282.999	196.121	236.389	362.505	201.524	-99999.990	-99999.990	-99999.990	660.113	543.794	430.404	190750
237.655	282.995	196.123	236.387	362.502	201.530	-99999.990	-99999.990	-99999.990	649.992	543.124	431.224	190760
237.658	282.996	196.128	236.392	362.502	201.532	-99999.990	-99999.990	-99999.990	640.059	542.311	431.346	190770
237.658	282.996	196.128	236.395	362.503	201.531	-99999.990	-99999.990	-99999.990	630.504	541.428	430.831	190780
237.663	282.996	196.131	236.400	362.503	201.531	-99999.990	-99999.990	-99999.990	621.280	540.506	429.750	190790
237.675	282.999	196.129	236.410	362.506	201.524	-99999.990	-99999.990	-99999.990	612.228	539.532	428.244	190800
237.676	283.000	196.128	236.405	362.504	201.533	-99999.990	-99999.990	-99999.990	603.270	538.477	426.487	190810
237.680	283.001	196.125	236.412	362.508	201.531	-99999.990	-99999.990	-99999.990	594.382	537.319	424.547	190820
237.682	283.000	196.133	236.415	362.507	201.533	-99999.990	-99999.990	-99999.990	585.599	536.071	422.400	190830
237.686	283.001	196.130	236.418	362.506	201.534	-99999.990	-99999.990	-99999.990	577.026	534.764	419.942	190841
237.685	283.000	196.134	236.420	362.505	201.529	-99999.990	-99999.990	-99999.990	568.807	533.479	417.150	190850
237.682	282.999	196.127	236.417	362.506	201.532	-99999.990	-99999.990	-99999.990	561.175	532.346	414.061	190860
237.678	282.999	196.128	236.411	362.504	201.534	-99999.990	-99999.990	-99999.990	554.189	531.433	410.704	190870
237.679	283.000	196.126	236.406	362.505	201.534	-99999.990	-99999.990	-99999.990	547.745	530.698	407.112	190880
237.672	282.998	196.126	236.402	362.503	201.532	-99999.990	-99999.990	-99999.990	541.693	530.040	403.392	190891
237.663	282.997	196.121	236.395	362.502	201.526	-99999.990	-99999.990	-99999.990	535.924	529.401	399.694	190900
237.652	282.997	196.123	236.387	362.504	201.521	-99999.990	-99999.990	-99999.990	530.465	528.764	396.003	190910
237.643	282.998	196.127	236.379	362.503	201.524	-99999.990	-99999.990	-99999.990	525.370	528.124	392.295	190920
237.644	282.999	196.119	236.377	362.505	201.522	-99999.990	-99999.990	-99999.990	520.690	527.547	388.671	190930
237.637	283.002	196.121	236.372	362.506	201.523	-99999.990	-99999.990	-99999.990	516.380	527.070	385.276	190941
237.628	282.998	196.126	236.366	362.505	201.520	-99999.990	-99999.990	-99999.990	512.412	526.715	382.121	190950
237.630	282.998	196.118	236.369	362.507	201.520	-99999.990	-99999.990	-99999.990	508.795	526.495	379.161	190960
237.635	283.002	196.116	236.372	362.508	201.520	-99999.990	-99999.990	-99999.990	505.518	526.389	376.315	190970
237.638	283.001	196.113	236.371	362.506	201.519	-99999.990	-99999.990	-99999.990	502.644	526.426	373.514	190980
237.637	283.000	196.118	236.375	362.506	201.517	-99999.990	-99999.990	-99999.990	500.157	526.611	370.773	190991
237.643	283.000	196.119	236.374	362.504	201.527	-99999.990	-99999.990	-99999.990	498.066	526.954	368.094	191000
237.650	282.999	196.115	236.379	362.505	201.529	-99999.990	-99999.990	-99999.990	496.368	527.451	365.492	191010
237.653	283.003	196.121	236.389	362.509	201.523	-99999.990	-99999.990	-99999.990	495.030	528.080	362.956	191020
237.659	283.003	196.116	236.391	362.509	201.523	-99999.990	-99999.990	-99999.990	493.992	528.827	360.592	191030
237.657	283.001	196.120	236.390	362.505	201.529	-99999.990	-99999.990	-99999.990	493.113	529.602	358.445	191041
237.659	283.003	196.119	236.394	362.510	201.523	-99999.990	-99999.990	-99999.990	492.303	530.341	356.503	191050
237.659	283.005	196.118	236.392	362.511	201.525	-99999.990	-99999.990	-99999.990	491.587	531.059	354.764	191060
237.654	283.006	196.120	236.389	362.510	201.523	-99999.990	-99999.990	-99999.990	491.010	531.747	353.122	191070
237.655	283.008	196.113	236.385	362.513	201.522	-99999.990	-99999.990	-99999.990	490.656	532.442	351.474	191080
237.647	283.005	196.113	236.378	362.511	201.525	-99999.990	-99999.990	-99999.990	490.537	533.140	349.811	191091
237.642	283.007	196.114	236.374	362.511	201.523	-99999.990	-99999.990	-99999.990	490.160	533.848	348.760	191100
237.636	283.011	196.112	236.369	362.516	201.517	-99999.990	-99999.990	-99999.990	489.529	534.223	348.535	191110
237.625	283.012	196.111	236.355	362.515	201.520	-99999.990	-99999.990	-99999.990	489.339	534.366	348.656	191120
237.614	283.016	196.108	236.350	362.521	201.516	-99999.990	-99999.990	-99999.990	489.414	534.449	348.814	191130
